Come n' Try Archery: Discover Your Strength... Come n' Try
WAC – Compound – Target – Female Senior Records
| Round | Distance (M) | Arrow Count | Senior (18-49) | Master (50 -59) | Veteran (60-69) | Veteran (70+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleadon 100/A108 | 91.44 | 108 | ||||
| FITA 90 (Mens) Inner 90A36, 70A36, 50B36,30B36 | 90 | 144 | ||||
| FITA 90 90A36, 70A36, 50B36, 30B36 | 90 | 144 | ||||
| Long Brisbane 90A30, 70A30, 60B30, 50B30 | 90 | 120 | ||||
| Long Sydney 90A30, 70A30, 60A30, 50A30 | 90 | 120 | 399 - Sharon Sacco 18-Apr-1987 | |||
| Hobart 90A30, 70A30, 50A30 | 90 | 90 | ||||
| Short FITA 90 / 720 90A18, 70A18, 50B18, 30B18 | 90 | 72 | ||||
| Wollongong 90A36, 70A36 | 90 | 72 | ||||
| FITA 70 70A36, 60A36, 50B36, 30B36 | 70 | 144 | 1185- Sharon Sacco 20-March-1988 | |||
| Brisbane 70A36, 60A36, 50B36, 30B36 | 70 | 120 | ||||
| Sydney 70A30, 60A30, 50A30, 40A30 | 70 | 120 | 942- Sharon Sacco 1-Nov-1987 | |||
| Perth 70A30, 60A30, 50A30 | 70 | 90 | 603 - Lesley Cowan 1-Jun-1987 | |||
| FITA 70 / 720 70A72 | 70 | 72 | ||||
| Short FITA 70 / 720 70A18, 60A18, 50B18, 30B18 | 70 | 72 | ||||
| Townsville 70A36, 60A36 | 70 | 72 | 382 - Tammy Vermeer 1-Oct-2005 | |||
| Freemantle 60A36, 50A36, 40B36, 30B36 | 60 | 144 | ||||
| Adelaide 60A30, 50A30, 40B30, 30B30 | 60 | 120 | 996 - Veronica Micich 22-March-1998 | |||
| Grange 60A90 | 60 | 120 | ||||
| Canberra (FITA 900) 60A30, 50A30, 40A30 | 60 | 90 | 841 - Tazmin Forrest 31-Mar-2018 | |||
| FITA 60 / 720 60A72 | 60 | 72 | ||||
| Short FITA 60 / 720 60A18, 50A18, 40B18, 30B18 | 60 | 72 | ||||
| Intermediate 55A36, 45A36, 35B36, 25B36 | 55 | 144 | 1253- Veronica Micich 19-June-1999 | |||
| Short Adelaide 50A30, 40A30, 30B30, 20B30 | 50 | 120 | 1096 - Tazmin Forrest 17-Sept-2017 | |||
| Short Canberra 50A30, 40A30, 30A30 | 50 | 90 | 868- Tazmin Forrest 28-Apr-2018 | |||
| Holt 50B90 | 50 | 90 | 590 - Lesley Cowan 13-May-1989 | |||
| Melbourne 50A90 | 50 | 90 | 721- Tazmin Forrest 16-July-2016 | |||
| FITA 50 / 720 50B72 | 50 | 72 | ||||
| FITA 50 / 720 50A72 | 50 | 72 | ||||
| Launceston 50B36, 30B36 | 50 | 72 | ||||
| FITA Standard 50A36, 30A36 | 50 | 72 | 640 - Cheryl Smerdon 12-May-2001 | |||
| AA45 / 720 45A72 | 45 | 72 | 598- Tazmin Forrest 28-Aug-2016 | |||
| Horsham 40A36, 35A36, 30B36, 25B36 | 40 | 144 | 1310- Tazmin Forrest 18-Sept-2016 | |||
| Junior Adelaide 40A36, 30A36, 20A36, 10B36 | 40 | 120 | ||||
| Junior Canberra 40A30, 30A30,20A30 | 40 | 90 | 878- Tazmin Forrest 6-Mar-2017 | |||
| Samford 40B90 | 40 | 90 | 672 - Christine Misseri 24-Mar-2024 | |||
| Darwin 40A90 | 40 | 90 | 805- Tazmin Forrest 24-Apr-2016 | |||
| AA40/720 40A72 | 40 | 72 | 687- Tazmin Forrest 10-Sep-2017 | |||
| AA35 / 720 35A72 | 35 | 90 | 655- Tazmin Forrest 29-May-2016 | |||
| Drake 30B90 | 30 | 90 | 749- Veronica Micich 11-Oct-2997 | |||
| Geelong 30A90 | 30 | 90 | 842- Tazmin Forrest 8-Oct-2016 | |||
| AA30/720 30A72 | 30 | 72 | 704- Tazmin Forrest 11-July-2017 | |||
| Newcastle 20A90 | 20 | 90 | 871- Tazmin Forrest 4-Feb-2017 | |||
| AA20/720 20A72 | 20 | 72 |
Legend for Round Types
A = 122cm Face
B = 80cm Face