Come n' Try Archery: Discover Your Strength... Come n' Try
WAC – Recurve – Target – Male Senior Records
| Round | Distance (M) | Arrow Count | Senior (18-49) | Master (50 -59) | Veteran (60-69) | Veteran (70+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleadon 100/A108 | 91.44 | 108 | ||||
| FITA 90 (Mens) Inner 90A36, 70A36, 50B36,30B36 | 90 | 144 | 1220 – Greg Cowan July-1987 | 829 – Alwyn Kenzie 3-Nov-2001 | ||
| FITA 90 90A36, 70A36, 50B36, 30B36 | 90 | 144 | ||||
| Long Brisbane 90A30, 70A30, 60B30, 50B30 | 90 | 120 | ||||
| Long Sydney 90A30, 70A30, 60A30, 50A30 | 90 | 120 | ||||
| Hobart 90A30, 70A30, 50A30 | 90 | 90 | ||||
| Short FITA 90 / 720 90A18, 70A18, 50B18, 30B18 | 90 | 72 | ||||
| Wollongong 90A36, 70A36 | 90 | 72 | ||||
| FITA 70 70A36, 60A36, 50B36, 30B36 | 70 | 144 | ||||
| Brisbane 70A36, 60A36, 50B36, 30B36 | 70 | 120 | ||||
| Sydney 70A30, 60A30, 50A30, 40A30 | 70 | 120 | ||||
| Perth 70A30, 60A30, 50A30 | 70 | 90 | ||||
| FITA 70 / 720 70A72 | 70 | 72 | ||||
| Short FITA 70 / 720 70A18, 60A18, 50B18, 30B18 | 70 | 72 | ||||
| Townsville 70A36, 60A36 | 70 | 72 | ||||
| Freemantle 60A36, 50A36, 40B36, 30B36 | 60 | 144 | ||||
| Adelaide 60A30, 50A30, 40B30, 30B30 | 60 | 120 | ||||
| Grange 60A90 | 60 | 120 | ||||
| Canberra (FITA 900) 60A30, 50A30, 40A30 | 60 | 90 | ||||
| FITA 60 / 720 60A72 | 60 | 72 | ||||
| Short FITA 60 / 720 60A18, 50A18, 40B18, 30B18 | 60 | 72 | ||||
| Intermediate 55A36, 45A36, 35B36, 25B36 | 55 | 144 | ||||
| Short Adelaide 50A30, 40A30, 30B30, 20B30 | 50 | 120 | ||||
| Short Canberra 50A30, 40A30, 30A30 | 50 | 90 | ||||
| Holt 50B90 | 50 | 90 | ||||
| Melbourne 50A90 | 50 | 90 | ||||
| FITA 50 / 720 50B72 | 50 | 72 | ||||
| FITA 50 / 720 50A72 | 50 | 72 | ||||
| Launceston 50B36, 30B36 | 50 | 72 | ||||
| FITA Standard 50A36, 30A36 | 50 | 72 | ||||
| AA45 / 720 45A72 | 45 | 72 | ||||
| Horsham 40A36, 35A36, 30B36, 25B36 | 40 | 144 | ||||
| Junior Adelaide 40A36, 30A36, 20A36, 10B36 | 40 | 120 | ||||
| Junior Canberra 40A30, 30A30,20A30 | 40 | 90 | ||||
| Samford 40B90 | 40 | 90 | ||||
| Darwin 40A90 | 40 | 90 | ||||
| AA40/720 40A72 | 40 | 72 | ||||
| AA35 / 720 35A72 | 35 | 90 | ||||
| Drake 30B90 | 30 | 90 | ||||
| Geelong 30A90 | 30 | 90 | ||||
| AA30/720 30A72 | 30 | 72 | ||||
| Newcastle 20A90 | 20 | 90 | ||||
| AA20/720 20A72 | 20 | 72 | ||||
Legend for Round Types
1. A = 122cm Face
2. B = 80cm Face